Característica | HMO | EPO | PPO | POS |
Red de Proveedores | Red local y cerrada de proveedores | Red de proveedores participantes | Amplia red de proveedores participantes | Red de proveedores más pequeña que PPO |
Selección de Proveedor de Cuidado Primario (PCP) | Requerido | Algunos planes no requieren PCP | No requerido | Requerido |
Acceso a Especialistas | Requiere referido del PCP | Algunos planes requieren referido | No requiere referido | Requiere referido del PCP |
Cobertura Fuera de la Red | Generalmente no cubierta, excepto emergencias | No cubierta, excepto emergencias | Cubierta, pero con mayores costos compartidos | Cubierta, pero con mayores costos compartidos |
Niveles de Costos Compartidos (Copagos, Coaseguro) | Más bajos dentro de la red | Más bajos que PPO | Más altos que HMO | Más bajos dentro de la red que PPO |
Nivel de Primas | Más bajas que PPO | Más bajas que PPO | Más altas que HMO | Entre HMO y PPO |
Flexibilidad | Más restringida | Más restringida que PPO | Más flexible | Mayor flexibilidad que HMO |
Este cuadro comparativo resume las principales diferencias entre los planes de seguro médico HMO, PPO, EPO y POS. Al analizar estas características, podrás evaluar cuál tipo de plan se ajusta mejor a tus necesidades de cobertura, preferencias de red de proveedores y presupuesto.